HAD 553 | Health Care Organization | 3 |
HAD 554 | Health Care Law | 3 |
HAD 555 | Acc for Health Care Organiztns | 3 |
HAD 556 | Fin Manag of Health Care Org. | 3 |
HAD 557 | Health Care Strat Plan & Mktg | 3 |
HAD 558 | Mgt of Healthcare Org | 3 |
HAD 559 | Health Policy | 3 |
HAD 600 | Ethics of Health Care | 3 |
HSV 550 | Health Services Research | 3 |
MHI 560 | Health Informatics | 3 |
MHI 561 | Digital and Connected Health | 3 |
MHI 562 | Database for Health Care | 3 |
or DSS 630 | Database Mgmt Theory & Pract |
or CSC 621 | Database Systems |
MHI 563 | Data Analysis for Health Care | 3 |
MHI 564 | Privacy&Security: Health Care | 3 |
MHI 565 | Health Data Standards | 3 |
HAD 700 | Health Administration Capstone | 3 |
or MHI 700 | Health Informatics Capstone |
or HSV 700 | Integ Capstne Crs in Hlth Serv |
| 3 |
| Computing Essentials | |
| Advanced Database Concepts | |
| Internet of Things | |
| Human Computer Interaction | |
| Data Visual & Perf Analyt | |
| Predictive Analytics | |
| Introduction to Data Mining | |
| Health Administration | |
| Map Hlth Res, Pln, Pol Dev&Mkt | |
| Org Culture Beyond Diversity | |
Total Hours | 51 |